| 硬件参数 | |
| 显示屏 | 15” 4:3 TFT LCD屏 |
| 液晶可视角度 (T/B/L/R) | 80'/80'/80'/80' |
| 分辨率 | 1024×768 |
| 色彩 | 65K |
| 亮度 | 400cd/m² |
| 触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏 |
| CPU | 4核1.2G Cortex-A53 |
| 存储器 | 8GB Flash+1GB DDR3 |
| 以太网 | 1路 10M/100M自适应 |
| USB端口 | 1个USB Slave 2.0端口;1个USB Host 2.0端口 |
| 程序下载方式 | USB 从口/U盘/以太网/SD卡 |
| 串行通讯端口 | COM1/COM2:RS232/RS485/RS422;COM3/COM4:RS232 |
| 电气规格 | |
| 额定功率 | < 15W |
| 额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 18V~28V |
| 电源保护 | 采用电源隔离模块,具备雷击浪涌保护 |
| 允许失电 | < 5mS |
| CE&RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准; 符合RoHS雷击浪涌±1KV,群脉冲±2KV; 静电接触4KV,空气放电8KV |
| 环境要求 | |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 存储温度 | -30~80℃ |
| 紫外线 | 禁止在强紫外线环境下工作(比如阳光直射) |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 其他 | |
| 防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
| 机械机构 | 铝合金+镀锌板喷粉 |
| 开孔尺寸 | 360mm×272mm |
| 整机尺寸 | 394mm×297mm×48.3mm |
| 整机重量 | 约4300g |